Secretaria Municipal de Governo
Ginástica nos Bairros
O Ginástica nos Bairros, projeto desenvolvido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Secretaria Municipal de Governo, tem como objetivo combater o sedentarismo e levar atividades físicas à população iguaçuana. Para isso, profissionais de Educação Física realizam treinamentos de força, flexibilidade, condicionamento aeróbico e atividades rítmicas em diversos núcleos espalhados pela cidade. O trabalho é realizado juntamente com uma equipe de enfermagem, que monitora os alunos. Para participar, basta imprimir o formulário, preenchê-lo e levá-lo ao núcleo mais próximo de sua casa para efetivar a inscrição.
Confira os polos, dias e horários
URG I – Centro
Polo: ESMUTI 1
Bairro: Centro
Endereço: Rua Avenida Luís de Matos, nº 736
Dias e horários: terças, quartas e quintas (8h às 9h)
Polo: ESMUTI 2
Bairro: Centro
Endereço: Rua Avenida Luís de Matos, nº 736
Dias e horários: terças, quartas e quintas (9h às 10h)
Polo: PRATA
Bairro: Jardim da Prata
Endereço: Rua Maria Leopoldina, nº 185
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (6h30 às 7h30)
Polo: JARDIM ULISSES
Bairro: Jardim Tropical
Endereço: Rua Comendador Alberto Rodrigues, 448
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h30 às 8h30)
Polo: CRUZEIRO DO SUL
Bairro: Carolina
Endereço: Rua Professor Eduardo Viana, nº 551
Dias e horários: terças, quartas e sextas (8h às 9h)
Polo: VILA OPERÁRIA
Bairro: Vila Operária
Endereço: Rua Vitalina, nº15
Dias e horários: terças, quartas e sextas (6h30 às 7h30)
Polo: CARIOQUINHA
Bairro: Jardim da Viga
Endereço: Rua Espírito Santo (Carioquinha)
Dias e horários: segundas, terças e quintas (7h30 às 8h30)
Polo: SANTOS DUMONT
Bairro: Centro
Endereço: Rua Governador Portela, nº1.200
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: PRAÇA DO CAONZE
Bairro: Caonze
Endereço: Rua Capitão Edmundo Soares, s/nº
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 9h)
Polo: JARDIM TROPICAL
Bairro: Jardim Tropical
Endereço: Rua Damas Batista, nº1220
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (10h)
Polo: CALIFÓRNIA
Bairro: Califórnia
Endereço: Rua Cacequi, s/nº
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: RUA FREDERICO
Bairro: Rancho Novo
Endereço: Rua Frederico de Castro Pereira, 448
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8h às 9h)
Polo: PRAÇA CATATAU
Bairro: Metrópole
Endereço: Rua Bolívia
Dias e horários: Quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: SANTA EUGÊNIA
Bairro: Santa Eugênia
Endereço: Rua General Rondon
Dias e horários: Segundas e quintas (8h15 às 9h15)
Polo: PRAÇA VITÓRIA 1
Bairro: Centro
Endereço: Avenida Luz, S/n
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: PRAÇA VITÓRIA 2
Bairro: Centro
Endereço: Avenida Luz, S/n
Dias e horários: Segundas (7h30 às 8h30), quartas e sextas (9h30 às 10h30)
Polo: DOM RODRIGO
Bairro: Bairro da Luz
Endereço: Rua Dona Maria Martins, nº309
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h – Quarta de 7h às 8h e 8h às 9h)
Polo: JARDIM IGUAÇU
Bairro: Jardim Iguaçu
Endereço: Rua Tapajós c/ Pequeri s/nº
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h – Quarta de 7h às 8h e 8h às 9h)
Polo: PRAÇA MARGARIDA
Bairro: Kennedy
Endereço: Rua Mearim, s/n
Dias e horários: segundas e quartas (7h às 8h) e sextas (8h15 às 9h15)
URG II – Posse
Polo: NOVA AMÉRICA
Bairro: América
Endereço: Rua Joaquim Soares Neto, n.54
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: AMBAÍ
Bairro: Ambaí
Endereço: Av. Henrique Duque Estrada, s/n
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8h30 às 9h30)
Polo: CAIOABA
Bairro: Vila Santa Terezinha de Jesus
Endereço: Rua Neuza, s/nº
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8h10 às 9h10)
Polo: CERÂMICA
Bairro: Cerâmica
Endereço: Rua Professor Norberto Cataldi, s/n
Dias e horários: terças, quintas e sextas (7h às 8h)
Polo: PRAÇA SÃO JORGE
Bairro: Carmari
Endereço: Rua Plinio Cordeiro Jordão, s/n
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (6h ás 7h)
Polo: PONTO CHIC
Bairro: Ponto Chic
Endereço: Rua João Ferreira Pinto s/n
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h10 ás 8h10)
Polo: COBREX
Bairro: Cobrex
Endereço: Estrada Velha de Santa Rita, 848
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (6h45 às 7h45)
Polo: BAIRRO BOTAFOGO
Bairro: Botafogo
Endereço: Rua Assis Bueno, n.57
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: PARQUE FLORA
Bairro: Parque Flora
Endereço: Rua Comendador Francisco Rodrigues de Oliveira (Rua dos padres)
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (17h às 18h)
URG III – Comendador Soares
Polo: BRASILEIRINHO 1 e 2
Bairro: Ouro Preto
Endereço: Rua Florianópolis, 06
Dias e horários: de segunda a sexta (7h às 8h)
Polo: VILA TÂNIA
Bairro: Vila Tânia
Endereço: Rua Sueli Tinoco, s/n
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8h30 às 9h30)
Polo: JARDIM PITORESCO
Bairro: Jardim Pitoresco
Endereço: Rua Vânia, n.314
Dias e horários:segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: JARDIM CANAÃ
Bairro: Jardim Primavera
Endereço: Av Maracanã, 515
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8h às 9h)
Polo: COMENDADOR SOARES 2
Bairro: Comendador Soares
Endereço: Rua Formosa, 265
Dias e horários: terças e quintas (8h15 às 9h15)
Polo: COMENDADOR SOARES 1
Bairro: Comendador Soares
Endereço: Rua Havana
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8h30 às 9h30)
Polo: PARQUE DOS ARTISTAS
Bairro: Jardim Aymoré
Endereço: Estrada da Palhada, 3114
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: JARDIM NOVA ERA 1
Bairro: Jardim Paraíso
Endereço: Rua Leocádio de Melo, n.169/235
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: JARDIM NOVA ERA 2
Bairro: Jardim Paraíso
Endereço: Rua Leocádio de Melo, n.169/235
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8h30 às 9h30)
Polo: JARDIM FUTURISTA
Bairro: Jardim Palmares
Endereço: Rua Dalmácio Duarte Neves, s/n
Dias e horários: terças, quintas e sextas (18h ás 19h)
Polo: ROSA DOS VENTOS
Bairro: Rua Norte s/n
Endereço: Rosa dos Ventos
Dias e horários: segundas, terças e quintas (8h às 9h)
Polo: CF PALMARES
Bairro: Jardim Palmares
Endereço: Rua Pereira Henrique
Dias e horários: segundas, terças e quintas (7h às 8h)
Polo: JARDIM ALVORADA
Bairro: Marco II
Endereço: Rua Joaquim Sepa
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (9h às 10h)
URG IV – Cabuçu
Polo: LAGOINHA
Bairro: Lagoinha
Endereço: Estrada do Mato Grosso, Lote 11 Q. 07
Dias e horários: Segundas, terças e quintas (18h às 19h)
Polo: MARAPICU
Bairro: Ipiranga
Endereço: Praça do conjunto Marinha, Av Abílio Augusto Távora
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (19h10 às 20h10)
Polo: IPIRANGA
Bairro: Marapicu
Endereço: Estrada Antônio Ribeiro curvelo
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 9h)
Polo: PARADISO 1
Bairro: Campo Alegre
Endereço: Rua Dr. Albert Sabin
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: PARADISO 2
Bairro: Campo Alegre
Endereço: Rua Dr. Albert Sabin
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8h às 9h e 9h10 às 10h10)
Polo: CAMPO BELO
Bairro: Lagoinha
Endereço: Rua Vinte Um, s/n
Dias e horários: segundas, terças e quartas (8h às 9h e 9h10 às 10h10)
Polo: JARDIM ROMA
Bairro: Jardim Roma
Endereço: Rua Vilma Lecini, Quadra Q Lote 27
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (8:30 às 9:30h)
Polo: PRAÇA CABUÇU
Bairro: Cabuçu
Endereço: Rua Otávio Teixeira
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (6h30 às 7h30)
Polo: VALVERDE
Bairro: Valverde
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, nº 4394
Dias e horários: segundas, quartas e sextas (7h às 8h)
Polo: PARQUE DAS PALMEIRAS
Bairro: Parque das Palmeiras
Endereço: Av. A, 420
Dias e horários: terças, quintas e sextas (8h10 às 9h10)
Polo: PALHADA
Bairro: Palhada
Endereço: Rua Rosilene Ramos, 361
Dias e horários: segundas (8h às 9h), terças e quintas (7h às 8h)
Polo: DOZE DE OUTUBRO
Bairro: Cabuçu
Endereço: Rua Vera Lucia, 20
Dias e horários: terças, quintas e sábados (7h às 8h)
URG | POLO | ENDEREÇO | BAIRRO | CEP | SEG | TER | QUA | QUI | SEX | SÁB | HORÁRIOS |
Austin | EURICO MIRANDA | Rua Cristina Miranda, n 190 | Eurico Miranda | 26086-105 | x | x | x | 7h às 8h | |||
Austin | MARILÉIA | Rua Orestes, 31 | Mariléia | 26084-080 | x | x | x | 8h10 às 9h10 | |||
Austin | AUSTIN/CENTRO | Av. Coronel Monteiro de Barros, 295 | Austin | 26087-185 | x | x | x | 6h20 às 7h20 | |||
Austin | INCONFIDÊNCIA | Rua Alvarenga Peixoto, n.180 | Inconfidência | 26327070 | x | x | x | 8 ás 9 horas | |||
Austin | CAMPO DO ZÉ | Estrada do Riachão, 260 | Mariléia | 26084225 | x | x | x | 8 AS 9 H | |||
Austin | CAMPO DO LUIZ | Rua sete de maio, 51 | Austin | 26084065 | x | x | x | 6;30 AS 7;30 H | |||
Austin | CACUIA | Rua Dornil s/n | Cacuia | 26082-185 | x | x | x | 7h30 às 8h30 | |||
Austin | RODILÂNDIA | Rua Francisco de Assis, s/n | Rodilândia | 26000-000 | x | x | x | 8h 45 às 9h 45 | |||
Austin | RUA DAS MANGUEIRAS | Rua Ester (antiga Rua das Mangueiras) | Tinguazinho | 26080-310 | x | x | x | 17:00 às 18:00h | |||
Austin | JARDIM EXCELSIOR | RUA ALAOR, 216-304 | Inconfidência | 260085090 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Cabuçu | LAGOINHA | Estrada do Mato Grosso, Lote 11 Q. 07 | Lagoinha | 2646030 | x | x | x | 18h às 19h | |||
Cabuçu | MARAPICU | Praça do conjunto Marinha, Av Abilio Augusto Távora | Ipiranga | 26212701 | x | x | x | 19h10 às 20h10 | |||
Cabuçu | IPIRANGA | Estrada antonio ribeiro curvelo | Marapicu | 26294-432 | x | x | x | 7:00 às 9:00h | |||
Cabuçu | PARADISO 1 | Rua Dr. Albert Sabin | Campo Alegre | 26292335 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Cabuçu | PARADISO 2 | Rua Dr. Albert Sabin | Campo Alegre | 26292335 | x | x | x | 8h às 9h; 9h10 e 10h10 | |||
Cabuçu | CAMPO BELO | Rua Vinte Um, s/n | Lagoinha | 26296-111 | x | x | x | 8h às 9h; 9h10 e 10h10 | |||
Cabuçu | JARDIM ROMA | Rua Vilma Lecini, Quadra Q Lote 27 | Jardim Roma | 26279240 | x | x | x | 8:30 às 9:30h | |||
Cabuçu | PRAÇA CABUÇU | Rua otávio Teixeira | Cabuçu | 26291398 | x | x | x | 6:30 às 7:30h | |||
Cabuçu | VALVERDE | Av. Abílio Augusto Távora, 4394 | Valverde | 26265-090 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Cabuçu | PARQUE DAS PALMEIRAS | Av. A, 420 | Parque das Palmeiras | 26000-000 | x | x | x | 8:10 às 9:10 horas | |||
Cabuçu | PALHADA | Rua Rosilene Ramos, 361 | Palhada | 26135670 | x | x | x | 2° 8h; 3° e 5° 7h | |||
Cabuçu | DOZE DE OUTUBRO | Rua Vera Lucia, 20 | Cabuçu | 26291-452 | x | x | x | 2ª 7:00 às 8:00h | |||
Centro | ESMUTI 1 | Rua Avenida Luis de Matos 736 | Centro | 26255-510 | x | x | x | 8h às 9h | |||
Centro | ESMUTI 2 | Rua Avenida Luis de Matos 736 | Centro | 26255-510 | x | x | x | 9h às 10h | |||
Centro | PRATA | Rua Maria Leopoldina, 185 | Jardim da Prata | 26010-000 | x | x | x | 6:30 às 7:30 | |||
Centro | JARDIM ULISSES | Rua Comendador Alberto Rodrigues, 448 | Jardim Tropical | 26011100 | x | x | x | 7h30 às 8h30 | |||
Centro | CRUZEIRO DO SUL | Rua Professor Eduardo Viana, 551 | Carolina | 26012-840 | x | x | x | 8 às 9 horas | |||
Centro | VILA OPERÁRIA | Rua Vitalina, 15 | Vila Operária | 26012410 | x | x | x | 6:30 às 7:30h | |||
Centro | CARIOQUINHA | Rua Espírito Santo (Carioquinha) | Jardim da Viga | 26013540 | x | x | x | 7:30 às 8:30h | |||
Centro | SANTOS DUMONT | Rua Governador Portela, 1200 | Centro | 26221030 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Centro | Praça do K11 | Rua Capitão edmundo Soares, sn | Caonze | 26250240 | x | x | x | 7 às 9 horas | |||
Centro | JARDIM TROPICAL | Rua Damas Batista, 1220 | Jardim Tropical | 26011-152 | x | x | x | 10h | |||
Centro | CALIFÓRNIA | Rua Cacequi sem número | Califórnia | 26220150 | x | x | x | 7h às 8h | |||
Centro | RUA FREDERICO | Rua Frederico de Castro Pereira, 448 | Rancho Novo | 26013-030 | x | x | x | 8h às 9h | |||
Centro | PRAÇA CATATAU | Rua Bolívia | Metrópole | 26215-250 | x | x | 7 às 8 horas | ||||
Centro | SANTA EUGÊNIA | Rua General Rondon | Santa Eugênia | 26285610 | x | x | 8:15 às 9:15h | ||||
Centro | PRAÇA VITÓRIA 1 | Avenida Luz, S/n | Centro | 26256180 | x | x | x | 7h às 8h | |||
Centro | PRAÇA VITÓRIA 2 | Avenida Luz, S/n | Centro | 26256180 | x | x | x | 2° 7h30 às 8h30; Quarta e sexta 9h30 às 10h30 | |||
Centro | DOM RODRIGO | Rua Dona Maria Martins, 309 | Bairro da Luz | 26260085 | x | x | x | 7h, sendo 4º 7h às 8h e 8h às 9h | |||
Centro | JARDIM IGUAÇU | Rua Tapajós c/ Pequeri s/n | Jardim Iguaçu | 26282050 | x | x | x | 7h, sendo 4º 7h às 8h e 8h às 9h | |||
Centro | PRAÇA MARGARIDA | Rua Mearim, s/n | Kennedy | 26020590 | x | x | x | 7h às 8h; 6º 8h15 às 9h15 | |||
Comendador Soares | BRASILEIRINHO 1 e 2 | Rua Florianópolis, 06 | Ouro Preto | 26275010 | x | x | x | x | x | x | 7 às 8 horas |
Comendador Soares | VILA TÂNIA | Rua Sueli Tinoco, s/n | Vila Tânia | 26262450 | x | x | x | 8:30 às 9:30h | |||
Comendador Soares | JARDIM PITORESCO | Rua Vânia, n.314 | jardim pitoresco | 26265600 | x | x | x | 7:00 às 8:00h | |||
Comendador Soares | JARDIM CANAÃ | Av Maracanã, 515 | Jardim Primavera | 26263060 | x | x | x | 8 às 9 horas | |||
Comendador Soares | COMENDADOR SOARES 2 | Rua Formosa, 265 | Comendador Soares | 26281-100 | x | x | 8h15 às 9h15 | ||||
Comendador Soares | COMENDADOR SOARES 1 | Rua Havana | Comendador Soares | 26281-100 | x | x | x | 8h30 às 9h30 | |||
Comendador Soares | PARQUE DOS ARTISTAS | Estrada da Palhada, 3114 | Jardim Aymoré | 26290-012 | x | x | x | 7h às 8h | |||
Comendador Soares | JARDIM NOVA ERA 1 | Rua Leocádio de Melo, n.169/235 | Jardim Paraíso | 26272040 | x | x | x | 7h às 8h | |||
Comendador Soares | JARDIM NOVA ERA 2 | Rua Leocádio de Melo, n.169/235 | Jardim Paraíso | 26272040 | x | x | x | 8h30 às 9h30 | |||
Comendador Soares | JARDIM FUTURISTA | Rua Dalmácio Duarte Neves, s/n | Jardim Palmares | 26000-000 | x | x | x | 18h ás 19h | |||
Comendador Soares | ROSA DOS VENTOS | Rua Norte s/n | Rosa dos Ventos | 26276620 | x | x | x | 8h às 9h | |||
Comendador Soares | CF PALMARES | Rua Pereira Henrique | Jardim Palmares | 26277765 | x | x | x | 7 às 8 | |||
Comendador Soares | JARDIM ALVORADA | Rua Joaquim Sepa | Marco II | 26261-100 | x | x | x | 9 às 10:00 | |||
KM 32 | JARDIM GUANDU | Salvador Lombone | Jardim Guandu | 26298-367 | x | x | x | 8 às 9 | |||
KM 32 | JARDIM PARAÍSO | Rua da Saudade, 18 | Jardim Paraíso | 26297000 | x | x | x | 6:40 às 7:40 h | |||
KM 32 | DOM BOSCO | Av Abilio Augusto Távora s/n | Vila Belga | 26295132 | x | x | x | 8 às 9 horas | |||
KM 32 | PRAÇA DO KM 32 | Alameda São Bernardo 649 | km32 | 26298602 | x | x | x | 7h00 às 8h30 | |||
KM 32 | PRADOS VERDES | CIEP Benedito Laranjeira | Prados Verdes | 26299159 | x | x | x | 8h30 às 9h30 | |||
Miguel Couto | BOA ESPERANÇA | Rua Coronel Fawcet | Boa Esperança | 26070030 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Miguel Couto | FORTE | Estrada de Miguel Couto s/n | Miguel Couto | 26070269 | x | x | x | 8:30 às 9:30h | |||
Miguel Couto | GRAMA | caminho da grama 21, | jardim fonte são miguel | 2606640 | x | x | x | 7 às 8 | |||
Miguel Couto | MIGUEL COUTO | Estrada do Iguaçu, n.2009 | Miguel Couto | 26070-500 | x | x | x | 8:30 às 9:30h | |||
Miguel Couto | FIGUEIRA 2 | Rua Coelho c/ Rua Emília Mendes | Figueira | 26051745 | x | x | x | 6:30 às 7:30h | |||
Miguel Couto | CIEP CORUMBÁ | Rua Emilia Diniz, 135 | Vila Martins | 26043020 | x | x | x | 6:30 às 7:30h | |||
Posse | NOVA AMÉRICA | Rua Joaquim Soares Neto, n.54 | Nova América | 26022137 | x | x | x | 7 às 8 | |||
Posse | AMBAI | Av. Henrique Duque Estrada, s/n | Ambaí | 26070599 | x | x | x | 8:30 às 9:30h | |||
Posse | CAIOABA | Rua Neuza, s/n | Vila Santa Terezinha de Jesus | 26042-290 | x | x | x | 8:10 às 9:10h | |||
Posse | CERÂMICA | Rua Professor Norberto Cataldi, s/n | Cerâmica | 26030190 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Posse | PRAÇA SÃO JORGE | Rua Plinio Cordeiro Jordão, s/n | Carmari | 2602000 | x | x | x | 6h ás 7h | |||
Posse | PONTO CHIC | Rua João Ferreira Pinto s/n | Ponto Chic | 26032770 | x | x | x | 7h10 ás 8h10 | |||
Posse | COBREX | Estrada Velha de Santa Rita, 848 | Cobrex | 26032830 | x | x | x | 6:45 às 7:45h | |||
Posse | BAIRRO BOTAFOGO | Rua Assis Bueno, n.57 | Botafogo | 26041230 | x | x | x | 7 às 8 | |||
Posse | PARQUE FLORA | Rua Comendador Francisco Rodrigues de Oliveira (Rua dos padres) | Parque Flora | 26040085 | x | x | x | 17h às 18h | |||
Tinguá | JACERUBA | RUA JOSE RODRIGUES | Jaceruba | 26099115 | x | x | x | 17h às 18h | |||
Tinguá | RIO D`OURO | R. da Estação, 25A | Jardim Rio D’ouro | 26092110 | x | x | x | 7:00 às 8:00h | |||
Tinguá | JARDIM CACHOEIRA | Av. Olinda, 1.715 | Jardim Cachoeira | 26053121 | x | x | x | 8h 15 às 9h 15 | |||
Tinguá | RUA LUIZ E SILVA | Rua Luiz Silva, 594 | Comendador Soares | 26280560 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Tinguá | TINGUÁ 1 | Rua Barão de Tinguá s/n | Tinguá | 26063403 | x | x | x | x | x | 9 às 10 horas | |
Tinguá | TINGUÁ 2 | Rua Barão de Tinguá s/n | Tinguá | 26063403 | x | x | x | x | x | 6:20 às 7:20 | |
Tinguá | PARQUE ESTORIL | Estrada Zumbi dos Palmares, 6800 | Parque Estoril | 26062400 | x | x | x | ||||
Tinguá | CRAS MARAMBAIA | Rua Pelotas 525 | Nova Iguaçu | 26062480 | x | x | x | 8:10 às 9:10h | |||
Vila de Cava | PALMEIRINHA | Rua Eliana Azevedo, 75 | Jardim Corumba | 26042360 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Vila de Cava | GERARD DANON | R. Antônio Carlos Gomes | Autodromo | 26042-290 | x | x | x | 6h30 às 7h30 | |||
Vila de Cava | FIGUEIRA 1 | Estrada Velha de Nova Iguaçu | Figueira | 26051745 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Vila de Cava | VILA DE CAVA | Rua Muniz Barreto, s/n | Vila de Cava | 26053200 | x | x | x | 7 às 8 horas | |||
Vila de Cava | BAIRRO DE MAIO | Rua Iracema, s/n | Bairro de Maio | 26052610 | x | x | x | 9 às 10 horas | |||
Vila de Cava | NOVA BRASÍLIA | Rua Hermelinda Caldeira 387 | Nova Brasilia | 26052780 | x | x | x | 3ª 9h, 5ª 8h e sexta 7h | |||
Vila de Cava | SANTA RITA | Praça Álvaro de Carvalho | Santa Rita | 26050140 | x | x | x | 8:15 às 9:15h |
URG V – KM 32
Polo:
Bairro:
Endereço:
Dias e horários:
URG VI – Austin
Polo:
Bairro:
Endereço:
Dias e horários:
URG VII – Vila de Cava
Polo:
Bairro:
Endereço:
Dias e horários:
URG VIII – Miguel Couto
Polo:
Bairro:
Endereço:
Dias e horários:
URG IV – Tinguá
Polo:
Bairro:
Endereço:
Dias e horários: